Влагомер (анализатор влажности) ЭЛВИЗ-2С
Влагомер (анализатор влажности) ЭЛВИЗ-2С предназначен для точного, быстрого и простого измерения влажности твёрдых монолитных, сыпучих, волокнистых, пастообразных материалов, водных суспензий и неводных жидкостей в лабораторных условиях термогравиметрическим методом.
Область применения анализаторов влажности серии "ЭЛВИЗ":
- сельское хозяйство,
- пищевая промышленность,
- фармацевтическая промышленность,
- производство парфюмерии,
- производство строительных материалов,
- контрольно-испытательные лаборатории ЦСМиС (Центров Стандартизации Метрологии и Сертификации),
- ЦГСЭН (Центров Государственного Санитарного и Эпидемиологического Надзора),
- ГХИ (Государственные Хлебные Инспекции).
Принцип работы анализатора влажности "ЭЛВИЗ-2С":
Термогравиметрический экспресс-метод: анализатор фиксирует стартовую массу образца, анализирует изменение массы в процессе сушки, фиксирует момент установления постоянной массы, производит расчёт и выводит на алфавитно-цифровой индикатор результаты измерения: процентное содержание влаги в образце.
На алфавитно-цифровом индикаторе анализатора влажности "ЭЛВИЗ-2С" отображаются все важные параметры эксперемента (измерения): влажность, масса, время анализа, температура нагрева.
В момент окончания измерения анализатор подаёт звуковой сигнал.
Технические характеристики:
"ЭЛВИЗ-2С" | ||
предел допускаемой абсолютной инструментальной погрешности измерения влажности,% Для начального веса пробы =1гр Для начального веса пробы =5гр |
±0,1 ±0,05 |
|
диапазон измерения влажности, % | до 100 | |
дискретность считывания показаний влажности, % | 0,01 | |
диапазон взвешивания электронных весов, грамм | 0...50 | |
дискретность считывания показаний весов, грамм | 0,001 | |
диапазон температуры в сушильной камере, °С | 40...180 | |
дискретность задания температуры сушки, °С | 1 | |
режимы сушки | ускоренный и плавный | |
основные режимы измерения | до постоянной массы | |
фиксированное время, мин | ||
способ измерения | массовая доля влаги (влажная основа) | |
массовое отношение (сухая основа) | ||
нагревательный элемент | стеклокерамический инфракрасный | |
интерфейс | RS-232 | |
масса не более, кг | 8 | |
потребляемая мощность не более, вт | 400 | |
питание | 220В, 50Гц | |
габаритные размеры | 205х310х190 |
Для анализаторов влажности серии "ЭЛВИЗ" разработаны и аттестованы в ФГУП Уральский научно-иследовательский институт метрологии методики выполнения измерений (МВИ).
наименование продукта (материала) | номер под которым зарегистрированна атестованная МВИ | максимально допустимая методикой абсолютная погрешность измерения влажности продукта,% | среднее время одного измерения влажности конкретного продукта при соблюдении рекомендаций МВИ, мин |
МВИ для зерноперерабатывающих предприятий и комбикормопроизводителей | |||
зерновые культуры от 0% до 18% / от 18% и более | 243.04.01.002/2003 | 0,5/0,7 | 8-7/7-10 |
мука и отруби | 243-20 | 0,5 | 3-5 |
МВИ для предприятий хлебопекарной промышленности | |||
хлебобулочные изделия | 243-22 | 0,8 | 5-10 |
макаронные изделия | 243-21 | 0,5 | 3-7 |
тесто хлебопекарное | 243-49 | 1,0 | 7-9 |
дрожжи пресованные, хлебопекарные | 243-45 | 1,0 | 4-7 |
МВИ для предприятий кондитерской промышленности | |||
вафельные листы, начинка | 243-42 | 0,5 | 3-4 |
печенье, пряничные изделия | 243-27 | 0,5 | 4-6 |
торты, пирожные | 243-24 | 0,5 | 4-8 |
кремы кондитерские | 243-28 | 0,6 | 2-8 |
мармелад | 243-48 | 2,0 | 6-8 |
зефир | 243-47 | 1,0 | 5-8 |
джемы | 243.04.01.008/2003 | 1,0 | 6-7 |
орехи (миндаль, фундук, фисташки) | 243.04.01.004/2003 | 0,4 | 5-6 |
МВИ для пищевых комбинатов производящих закуски и продукты быстрого приготовления | |||
концентраты пищевые (сухие завтраки) | 243-56 | 0,6 | 3-5 |
концентраты пищевые (супы) | 243-54 | 0,6 | 3-6 |
концентраты пищевые (каши) | 243-55 | 0,6 | 4-7 |
сухарики (с вкусовыми добавками) | 343.04.01.001/2002 | 0,3 | 4-6 |
МВИ для предприятий молочной и жировой промышленности | |||
кисломолочные продукты: кефир, йогурт | 243-46 / 243-57 | 0,8 | 4-7 |
творог и сырковая масса | 243-37 | 0,5 | 8-12 |
сыры | 243-36 | 0,5 | 7-9 |
масло сливочное (коровье) | 243-35 | 0,5 | 4-5 |
молоко сухое: цельное, обезжиренное | 243.04.01.007/2003 | 0,3 | 3-5 |
мороженное | 243-58 | 0,7 | 5-6 |
молоко сгущённое с сахаром | 243.04.01.003 | 1,0 | 9-11 |
маргарин | М243-47 | 0,7 | 5-8 |
майонез | 243-44 | 0,6 | 7-9 |
МВИ для мясоперерабатывающих предприятий | |||
колбасные изделия | 243-26 | 0,8 | 10-13 |
альбумин | 243.04.01.004 | 0,5 | 4-6 |
МВИ для фармацевтических предприятий | |||
анальгин, аспирин | 243-38 | 0,2 | 3-7 |
литовит | 243.04.01.2003 | 0,5 | 5-6 |
гематоген | 243.04.01.004 | 0,5 | 7-8 |
МВИ для водоканалов | |||
кек (активный ил) | 243-43 | относительная погрешность(%) 5,0 | 20-25 |
МВИ для предприятий бумажной промышленности | |||
бумага, картон | 243.04.01.016/2006 | 0,3 | 3-5 |
МВИ для предприятий производящих резинотехнические изделия | |||
мел природный/ каолин обогощённый | 243-53 | относит.погр. 25,0/5,0 | 3-4 / 3-4 |
технический углерод / сажа белая | 243-52 | относит.погр. 25,0/5,0 | 3-4 / 3-4 |
наполнители для вулканизации резины | 243-51 | относит.погр. 25,0 | 3-4 |
каучук синтетический | 243-50 | относит.погр. 25,0 | 3-4 |
Отсутствие интересующих Вас МВИ в вышеизложенном перечне не означает не возможность работы с данными материалами на анализаторах серии "ЭЛВИЗ". Сейчас разработаны, но ещё не аттестованы МВИ для солода, комбикормов, кормов на основе трав, для круп, масличных культур и продуктов их переработки (жмых, шрот, масло), сушеных овощей и фруктов, пряностей, растительного лекарственного сырья, сырья для производства майонеза (яичный порошок, меланж), мясного фарша, рыбы и рыбопродуктов, табака, хлопка, тканей, древесной стружки, лакокрасочной продукции, строительных материалов (цемент, песок, мел, глина, формовочные смеси), почвы, торфа и др. Если вам необходима аттестованная ГОССТАНДАРТОМ РФ методика, то мы можем провести все подготовительные работы для проведения аттестации. Расценки органов ГОССТАНДАРТА РФ составляют 7000-10000 рублей за одну методику.
Все анализаторы влажности серии "ЭЛВИЗ" проходят первичную поверку в Центре Стандартизации Метрологии и Сертификации. (срок действия свидетельства о поверке 12 месяцев).
Периодическая поверка анализаторов влажности серии "ЭЛВИЗ" должна проводится ежегодно в региональных ЦСМиС или других аккредитованных на эти работы организациях, по утверждённой методике поверки МП33-243-06.