Сепаратор Петкус (Petkus) К-547А, К-527А
Габарит 292x714, металл - оцинкованный
толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм |
0,55 | круглое | 0,8; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 4,9; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0; 25,0; 30,0; 36,0; 40,0 * |
щелевидное | 0,5х8; 0,6х8; 0,7х10; 0,8х10; 0,9х10; 1,0х10; 1,1х12; 1,2х12; 1,3х12; 1,4х12; 1,5х12; 1,6х12; 1,7х16; 1,8х16; 1,8х20; 1,9х20; 2,0х16; 2,0х20; 2,2х16; 2,2х20; 2,4х20; 2,6х20; 2,8х20; 3,0х20; 3,2х25; 3,4х25; 3,6х25; 3,8х25; 4,0х25; 4,2х25; 4,5х32; 4,8х32; 5,0х30; 5,2х32; 5,5х32; 6,0х32; 6,5х40; 7,0х40; 7,5х40; 8,0х40; 9,0х40; 10,0х40; 12,0х50 * | |
0,8 | круглое | 1,0 (в толщине металла - 0,7мм); 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 4,9; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0; 25,0; 30,0; 36,0; 40,0 * |
щелевидное | 0,9х10; 1,0х10; 1,1х12; 1,2х12; 1,3х12; 1,4х12; 1,5х12; 1,5х20; 1,6х12; 1,7х16; 1,7х20; 1,8х16; 1,8х20; 1,9х20; 2,0х16; 2,0х20; 2,2х16; 2,2х20; 2,4х20; 2,6х20; 2,8х20; 3,0х20; 3,2х25; 3,25х20; 3,4х25; 3,5х20; 3,6х25; 3,8х25; 4.0х20; 4,0х25; 4,2х25; 4.5х20; 4,5х32; 4,8х32; 5,0х30; 5,2х32; 5,5х32; 6,0х32; 6,5х40; 7,0х40; 7,5х40; 8,0х40; 9,0х40; 10,0х40; 12,0х50; 12,0х22 * | |
треугольное | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 * | |
1,0 | круглое | 1,2; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 4,9; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0; 25,0; 30,0; 36,0; 40,0 * |
щелевидное | 1,0х10; 1,1х12; 1,2х12; 1,3х12; 1,4х12; 1,5х12; 1,5х20; 1,6х12; 1,7х16; 1,7х20; 1,8х16; 1,8х20; 1,9х20; 2,0х16; 2,0х20; 2,2х16; 2,2х20; 2,4х20; 2,6х20; 2,8х20; 3,0х20; 3,25х20; 3,5х20; 3,8х20; 4,0х20; 4,5х20; 12,0х20*; 3,2х25; 3,4х25; 3,6х25; 3,8х25; 4,0х25; 4,2х25; 4,5х32; 4,8х32; 5,0х30; 5,2х32; 5,5х32; 6,0х32; 6,5х40; 7,0х40; 7,5х40; 8,0х40; 9,0х40; 10,0х40; 12,0х50 | |
треугольное | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0* |
* указаны отверстия, не входящие в базовую комплектацию, но могут быть выполнены под заказ
Пробивные сита и решета находят широкое применение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В сельском хозяйстве пробивные сита и решета используется в процессах шелушения, очистки, сепарации и дробления зерна, в производстве комбикормов.
В пищевой промышленности пробивные сита и решета используются в процессах очистки продуктов размола, проращивания солода на мукомольных, кондитерских, ликероводочных и пивоваренных комбинатах; для сепарации молока, в производстве масла и сыра, в рыбо- и мясопереработке.
Компания «Август» занимает лидирующие позиции в реализации пробивных сит и решет на территории Российской Федерации. Наши сита и решета прошли государственную сертификацию на российском рынке. Применение уникального высокотехнологичного импортного оборудования, использование только качественного сырья и учет пожеланий заказчиков позволяет выпускать пробивные сита и решета самого высокого качества, обеспечивающего стабильно высокие производственные показатели на всех стадиях переработки сельскохозяйственной продукции.
Технологические параметры пробивных сит и решет:
- Пробивные сита выпускаются с круглыми, квадратными, и щелевидными отверстиями.
- Материал для производства пробивных сит и решет: холоднокатаная, оцинкованная и нержавеющая сталь.
- Толщина пробивных сит от 0,7 до 6,00 мм, в зависимости от исходного материала, размера и типа отверстий.
Уникальное оборудование позволяет пробивать отверстия диаметром равным толщине металлического листа. Таким образом, изготавливаемые сита и решета могут иметь отверстия диаметром 2 мм в металлическом листе толщиной 2 мм и отверстия диаметром 3 мм в металлическом листе толщиной 3 мм.