Лого

Логотип ООО Август

Сайт ООО "Август"

Контактная информация

(3812) 903-868, 903-867, 903-866, (996) 395-48-31
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 91, оф. 8

Header

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Цепь роликовая длиннозвенная ТРД для транспортеров и элеваторов

Цепь ТРД роликовая длиннозвенная для транспортеров и элеваторов

тип 1 исполнение 2 тип 2 исполнение 2

тип 3  тип 4 исполнение 1

Цепи транспортерные ТРД изготавливаются по ГОСТ 4267-78, предназначены для перемещения материалов в условиях агрессивной окружающей среды, изготавливаются звенья цепи с использованием высокопрочных и специальных марок сталей и специальных видов термообработки, обеспечивающие оптимальные условия эксплуатации транспортерных цепей. Транспортерные цепи ТРД выполнены на базе длиннозвенных цепей с шагом 38,0 мм и нагрузкой на разрушения до 46 кН

Использование новых материалов и технологий изготовления транспортерных цепей ТРД обеспечило выдерживание до разрушающей нагрузки 56 кН, что увеличивает ресурс транспортерной цепи.

Транспортерные длиннозвенные цепи ТРД применяются на элеваторах и транспортерах у сельскохозяйственных машин, агрегатов и комбайнах. Используются в механизмах конвейеров, транспортеров, элеваторов.

Цепь роликовая длиннозвенная ТРД для транспортеров и элеваторов

Технические характеристики:

Обозначение цепи Основные параметры, мм Разрушающая нагрузка, кгс Шаг чередования специальных звеньев с лапками, Т
t b3 d1 d3 h a/a1 D B
ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т 31,75 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 72 2300 2t,4t,8t,12t
ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т 31,75 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 72 2300 4t,8t,12t
ТРД-38-3000-1-1-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 30 6,6 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД-38-4000-1-1-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 30 6,6 80 4000 2t,4t,8t
ТРД-38-3000-1-1-8 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 30 8.4 80 3000 2t,4t,8t,12t
ТРД-38-4000-1-1-8 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 30 8.4 80 4000 2t,4t,8t,12t
ТРД-38-3000-1-2-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 26 6,6 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД-38-4000-1-2-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 26 6,6 72 4000 2t,4t,8t
ТРД-38-3000-1-2-8 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 26 8,4 72 3000 2t,4t,8t,10t
ТРД-38-4000-1-2-8 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 26 8,4 72 4000 2t,4t,8t,12t
ТРД-38-3000-1-3-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 60 6,6 80 3000 1t
ТРД-38-3000-2-1-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 60 6,6 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД-38-3000-2-2-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 60 6,6 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД-38-4000-2-2-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 60 6,6 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД-38-3000-3-6 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 33 6,6 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД-38-3000-3-10 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 33 10,5 80 3000 2t,8t,10t
ТРД-38-4000-3-10 –T 38 22 7,92 15,88 21,3 33 10,5 80 4000 2t,8t,10t
ТРД-38-4000-2-2-8 -T 38 22 7,92 15,88 21,3 60 8,4 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t

Цепь роликовая длиннозвенная ТРД для транспортеров и элеваторовЦепь роликовая длиннозвенная ТРД для транспортеров и элеваторов