Запчасти на машину зерноочистительную ЗВС-20А
Перечень запчастей на машину зерноочистительную ЗВС-20А:
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| Вал | ЗВТ 02.655 | Ось | ОСД 6193 |
| Вал | ЗВТ 87.602 | Ось заслонки | ЗВТ 01.430 |
| Вал | ЗВТ 99.601 | Патрубок | ЗВТ 81.280 |
| Вал коленчатый | ЗВТ 87.010 | Патрубок входной | Ц1.113.063.08.000 (ЗВТ 81.200) |
| Вал привода щеток | ЗВТ 87.020 | Перегородка | ЗВТ 81.100 |
| Вентилятор | ЗВТ 81.150 | Планка соединительная | ЗВТ 02.409 (ЗВТ 02.770) |
| Винт | ОВБ 6335 | Подвеска | ЗВТ 02.908 |
| Винт | ОВБ 6335-01 | Подшипник | ЗАВ 10.33.102 |
| Винт | ОВБ 6335-02 | Подшипник | ОВИ 03.004 |
| Втулка | ЗВТ 87.804 | Ползун | ОВБ 0186 |
| Втулка | ОВБ 8058 | Прижим | ЗВТ 84.090 |
| Гайка | ОВБ 81 | Провод | ЗВТ 88.001 |
| Гайка | ОВБ 82 | Провод | ЗВТ 88.001-01 |
| Гайка специальная | ОВФ 03.602 Б | Провод | ЗВТ 88.003 |
| Головка | ОВИ 02.103 (ОБВ 1148А) | Пружина | ЗВТ 02.509 |
| Головка шатуна | ЗАВ 10.55.104 | Рамка | ЗВТ 84.070 |
| Делитель | ЗВТ 81.130 | Рамка | ЗВТ 84.080 |
| Задвижка | ЗВТ 01.492 | Регулятор | ОСД 5188 |
| Зажим | ОВИ 03.509 | Рейка прижимная | ЗВТ 02.160 |
| Заслонка | ЗВТ 01.160 | Ролик | ОВИ 05.004 |
| Заслонка | ЗВТ 84.401 | Ролик натяжной | МСУ 08.200 |
| Заслонка | СВС 4003 | Ролик натяжной | СММ 08.130 |
| Звездочка | ЗВТ 99.100 | Рукав | ЗВТ 02.017 |
| Звездочка | СММ 00.601-02 | Рукав | ЗВТ 02.018 |
| Звездочка сварная | ЗВТ 99.010 | Рукоятка | ЗВТ 84.140 |
| Камера приемная | ЗВТ 81.010 | Рычаг левый | ЗВТ 02.400 |
| Клапан | ОВИ 03.260-01 | Рычаг правый | ЗВТ 02.410 |
| Клапан | ОСУ 4018 | Скат | ЗВТ 84.100 |
| Кожух | ЗВТ 81.170 | Скат | ЗВТ 84.100-01 |
| Колесо рабочее | Ц1.113.063.04.000-01 (ЗВТ 81.180) | Скоба | ЗВТ 01.502 |
| Кольцо | ОВИ 02.425 | Скоба | ОВБ 5071 |
| Кольцо | ОВИ 02.425-01 | Стенка | ЗВТ 81.411 |
| Кольцо распорное | Н.026.505 | Стенка | ЗВТ 81.444 |
| Кольцо распорное | ОВИ 02.637 | Стопор | ЗВТ 86.401 |
| Кольцо упорное | ОС 1077-01 | Течка | ЗВТ 84.429 (ЗВТ 84.511) |
| Коробка клемная | ЗВТ 03.030А | Торсион | ОВИ 03.617-01 |
| Корпус | ЗВТ 81.020 | Трубка 3,31-ТВ-40,18 белая, 1 сорта ГОСТ 19034-82 L=50+5 | ЗВТ 88.002 |
| Корпус | ЗВТ 81.060 | Тяга | ЗВТ 81.190 |
| Корпус | СММ 08.403 | Тяга | ЗВТ 81.616 |
| Корпус подшипника | Н.026.059 | Уголок | ЗВТ 81.310-01 |
| Корпус подшипника | Н 027.505 | Уголок | ЗВТ 81.707 |
| Корпус стана | ЗВТ 84.010 | Уголок | ЗВТ 91.080 |
| Корпус стана | ЗВТ 85.010 | Уплотнение | ЗВТ 81.003 |
| Кронштейн | ЗВТ 81.504 | Упор | ОВБ 5254 |
| Кронштейн | ЗВТ 93.010 | Устройство питающее | ЗВТ 81.050 |
| Кронштейн | ОВИ 03.458 | Фартук | ЗВТ 81.005 |
| Кронштейн | ОВИ 03.467 | Фланец | ОВБ 4813 |
| Крышка | ЗВТ 02.790 | Фланец | ОВИ 03.455-01 |
| Крышка | ЗВТ 03.405 | Хомут | ЗВТ 02.523 |
| Крышка | ЗВТ 81.140 | Хомут | ЗВТ 02.523-01 |
| Крышка | СММ 03.024 | Хомут | ЗВТ 81.260 |
| Крышка подшипника | Н.026.227-01 | Хомут | ЗВТ 87.070 (ЗВТ 02.503) |
| Крючок | ОВИ 03.614-01 | Шайба | ЗВТ 81.407 |
| Кулачок | ОВБ 1261 | Шайба | ЗВТ 87.005 |
| Лист | ЗВТ 84.423 | Шайба | ЗВТ 87.407 |
| Лист | ЗВТ 84.426 | Шайба | ОВБ 0223 |
| Маховичок | ОВИ 03.003 | Шайба | ОВБ 4746 |
| Металлорукав | ЗВТ 88.010 | Шайба | ВЛ 4067(А) |
| Металлорукав | ЗВТ 88.010-01 | Шайба | ВЛ 4068 |
| Накладка | ЗВТ 02.449 | Шатун | ЗВТ 02.905 |
| Накладка | ЗВТ 02.477 | Шатун | ЗВТ 87.570 |
| Накладка | ЗВТ 02.541 | Шатун | ЗВТ 87.570-01 |
| Накладка | ЗВТ 81.412 | Шкив | ЗВТ 80.101 |
| Накладка | НЕН 2.00.401 | Шкив | ЗВТ 86.102 |
| Обойма | ЗВТ 02.422 | Шкив | ЗВТ 86.103 |
| Обойма | СММ 08.002 | Шкив | ЗВТ 86.105 |
| Опора | ЗВТ 81.160 | Шкив | Н 209.006 А |
| Остов приемника | ЗВТ 84.130 | Шкив | Н 209.017А |
| Остов приемника | ЗВТ 85.130 | Шнек | ЗВТ 81.070 |
| Ось | ЗВТ 02.632 | Штанга | ОВИ 03.507-01 |
| Ось | ЗВТ 81.601 | Шток | ОВИ 02.270-01 |
| Ось | ЗВТ 81.607 | Щеткодержатель | ЗВТ 87.040 |
| Ось | ОВИ 02.616 | Эксцентрик | ОВБ 1256-01 |
| Блок зажимов БЗН-19-25.312.05.Е00У2 | |||
| Двигатель 4А100L 6УПУЗ Р=2,2кВт n=1000об/мин (AЦP 100L6УЗ) | |||
| Двигатель 4А112МЧУПУЗ Р=5,5кВт n=1500об/мин | |||
