Ковш норийный гнутый металлический
Ковши норийные устанавливаются на нориях, которые предназначены для вертикального перемещения зерна, продуктов его переработки и других сыпучих материалов.
Ковши норийные гнутые изготавливаются "конвертами". Изготавливаются по спецзаказу с дном, без дна и с перегородками.
Ковши поставляются в черном и оцинкованном металле, согласно заявке заказчика.
Технические характеристики:
| Ширина В, мм | Вылет А, мм | Высота Н, мм | Высота по наружной кромке h1, мм | Высота до оси крепления h2, мм | Расстояние между креплениями t, мм | Отверстия, шт | Объём, л | Масса, кг |
| 100 | 100 | 120 | 50 | 40 | 60 | 2 | 0,61 | 0,4 |
| 110 | 110 | 130 | 70 | 0,7 | 0,5 | |||
| 125 | 120 | 160 | 80 | 1,1 | 0,6 | |||
| 135 | 1,3 | 0,65 | ||||||
| 150 | 60 | 90 | 1,45 | 0,7 | ||||
| 160 | 1,6 | 0,8 | ||||||
| 180 | 1,7 | 0,9 | ||||||
| 200 | 1,9 | 1,1 | ||||||
| 220 | 2,0 | 1,3 | ||||||
| 260 | 140 | 170 | 95 | 50 | 3 | 3,8 | 1,5 | |
| 280 | 4,0 | 1,7 | ||||||
| 360 | 175 | 200 | 155 | 60 | 4 | 7,0 | 2,5 | |
| 380 | 7,5 | 2,7 | ||||||
| 400 | 8,0 | 3,0 | ||||||
| 420 | 8,5 | 3,3 | ||||||
| 110 с перегородкой | 60 | 2 | 0,65 | |||||
| 200 без дна | 150 | 80 | 70 | 35 | 180 - 90 | 1,0 | ||
| 160 без дна | 120 | 85 | 45 | 27 | 90 | 0,35 |
